Verdifulle Town-scoringer

Enhver scoring har sin verdi, men Luton Town har fått bedre betalt for sine enn de fleste i Championship!

I kombinasjon med godt forsvarsspill, som har resultert i 16 slean sheets. De seks siste seirene til The Hatters har alle endt med 1-0!

| CHAMPIONSHIP-FAKTA |

Bare Preston North End (1,56 poeng pr. scoring) og Blackburn Rovers (1,42) har fått bedre betalt enn Luton Town. Nevnte duo er blant de ti som har scoret færre enn Bedfordshire-klubben, som snitter 1,40 poeng pr. nettkjenning.

Lørdagens motstander, Sunderland, har scoret 52 ganger og står bokført med 52 poeng på sine 37 kamper.

De to beste lagene, Burnley (29) og Sheffield United (33), er de eneste med færre baklengs enn Luton Town. Ethan Horvath har hentet ballen ut av eget nett 34 ganger.

Den amerikanske landslagskeeperen har derimot holdt buret rent i 16 kamper. Kun Coventry Citys Ben Wilson (17) overgår det.

Ingen klubber er imidlertid bedre enn Luton Town 15 fattige baklengs på bortebane!

CHAMPIONSHIP 2022/23: POENG PR. SCORING:

Nr. Klubb K V U T + - Diff. P P/S
1 Preston North End 37 14 11 12 34 39 -5 53 1,56
2 Blackburn Rovers 37 19 4 14 43 42 1 61 1,42
3 Luton Town 37 17 12 8 45 34 11 63 1,40
4 Cardiff City 37 10 9 18 28 41 -13 39 1,39
5 Coventry City 37 14 12 11 43 36 7 54 1,26
6 Millwall 37 17 9 11 48 39 9 60 1,25
7 Watford 37 14 12 11 44 39 5 54 1,23
8 Sheffield United 37 21 7 9 58 33 25 70 1,21
9 West Bromwich Albion 37 15 10 12 47 39 8 55 1,17
10 Reading 37 13 5 19 39 57 -18 44 1,13
11 Burnley 37 24 11 2 74 29 45 83 1,12
12 Queens Park Rangers 37 11 9 17 38 58 -20 42 1,11
13 Hull City 37 12 10 15 42 52 -10 46 1,10
14 Norwich City 37 16 8 13 52 41 11 56 1,08
15 Bristol City 37 12 12 13 45 44 1 48 1,07
16 Huddersfield Town 37 8 9 20 31 53 -22 33 1,06
17 Wigan Athletic 37 7 12 18 32 58 -26 33 1,06
18 Birmingham City 37 11 9 17 41 50 -9 42 1,02
19 Sunderland 37 14 10 13 52 45 7 52 1,00
20 Middlesbrough 37 19 7 11 65 42 23 64 0,98
21 Stoke City 37 13 8 16 48 45 3 47 0,98
22 Rotherham United 37 9 13 15 41 51 -10 40 0,98
23 Blackpool 37 8 11 18 39 54 -15 35 0,90
24 Swansea City 37 11 10 16 49 57 -8 43 0,88

Hvor nyttig er dette innholdet?

Klikk på en stjerne for å gi din vurdering!

Gjennomsnittsvurdering 5 / 5. Antall vurderinger: 4

Ingen vurderinger ennå. Bli den første som vurderer dette innholdet!