Flest poeng for pengene

Luton Town betalte to millioner pund pr. Premier League-poeng. Desidert minst av samtlige klubber!

Basert på antall poeng pr. million pund brukt på hele spillerstallen ville The Hatters vært suveren Premier League-vinner!

Luton Towns spillerstall kostet ca. 50 millioner pund. I denne sammenheng «belønnes» det med 520 poeng på tabellen; flere enn Topp 4-klubbene til sammen!

Manchester City betalte 899 millioner pund for sin Premier League-vinnende spillerstall. På «Poeng pr. pund-tabellen» resulterer det i 16. plass. Verst av alle er Manchester United, hvis spillerstall kostet nesten en milliard pund! Desidert jumboplass på omtalte tabell.

Nettstedet Planet Football har brukt regnskapsopplysningene fra CIES Football Observatory – og oppdatert innkjøpsprisen pr. spillerstall etter januarvinduets overganger med Transfermarkt som kilde, for så å omregne fra euro til pund som valuta.

Videre har vi regnet ut hvor mye hvert oppnådd poeng har kostet hver klubb, samt hvor mange poeng klubbene fikk for hver investerte million pund i spillerstallen.

PREMIER LEAGUE: Poeng pr. pund-tabellen:

Nr. Klubb Kostnad Poeng Pris pr. poeng PPM
1 Luton Town £ 50,000,000 26 £ 1,923,077 520
2 Brighton & Hove Albion £ 204,000,000 48 £ 4,250,000 235
3 Fulham £ 211,000,000 47 £ 4,489,362 223
4 Brentford £ 193,000,000 39 £ 4,948,718 202
5 Crystal Palace £ 261,000,000 49 £ 5,326,531 188
6 Aston Villa £ 416,000,000 68 £ 6,117,647 163
7 Bournemouth £ 296,000,000 48 £ 6,166,667 162
8 Wolverhampton Wanderers £ 295,000,000 46 £ 6,413,043 156
9 Burnley £ 180,000,000 24 £ 7,500,000 133
10 Arsenal £ 720,000,000 89 £ 8,089,888 124
11 Liverpool £ 664,000,000 82 £ 8,097,561 123
12 Sheffield United £ 130,000,000 16 £ 8,125,000 123
13 West Ham United £ 428,000,000 52 £ 8,230,769 121
14 Everton £ 360,000,000 40 £ 9,000,000 111
15 Newcastle United £ 565,000,000 60 £ 9,416,667 106
16 Manchester City £ 899,000,000 91 £ 9,879,121 101
17 Nottingham Forest £ 317,000,000 32 £ 9,906,250 101
18 Tottenham Hotspur £ 728,000,000 66 £ 11,030,303 91
19 Chelsea £ 978,000,000 63 £ 15,746,032 64
20 Manchester United £ 992,000,000 60 £ 16,300,000 60

Hvor nyttig er dette innholdet?

Klikk på en stjerne for å gi din vurdering!

Gjennomsnittsvurdering 5 / 5. Antall vurderinger: 4

Ingen vurderinger ennå. Bli den første som vurderer dette innholdet!