| Medlemsnr. | Etternavn | Fornavn | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Rønnestad | Lars-Petter Luton | Norge |
| 2 | Møller | Thomas | Norge |
| 4 | Baldersheim | Knut-Walther | Norge |
| 5 | Trillhus | Ole | Norge |
| 7 | Ebbesen | Rune | Nederland |
| 9 | Kjeljebakken | Hans Olav | Norge |
| 10 | Johansen | Kevin | Norge |
| 11 | Mordal | Jarle | Norge |
| 12 | Bruaset | Tom | Norge |
| 13 | Lundqvist | Thommie Luton | Sverige |
| 16 | Baldersheim | Liv | Norge |
| 19 | Pettersen | Per Axel | Norge |
| 20 | Mårtensson | Kent | Sverige |
| 23 | Ruud | Sverre | Norge |
| 31 | Kaldestad | Lars Ove | Norge |
| 32 | Myhrmark | Juha | Sverige |
| 33 | Ruud | Bjarne | Norge |
| 35 | Dahl | Lars Ove | Norge |
| 39 | Uberg | Finn Terje | Norge |
| 42 | Eriksen | Per-Eigil | Norge |
| 45 | Ganes | Espen | Norge |
| 52 | Ganes | Andre Bjerke | Norge |
| 53 | Grøstad | Jarle | Norge |
| 58 | Nielsen | John Yngvar | Norge |
| 59 | Watz | Erik | Norge |
| 66 | Bjelland | Svein Terje | Norge |
| 71 | Grønlie | Johan Fredrik | Norge |
| 72 | Bergström | Richard | Sverige |
| 77 | Hauge | Inge | Norge |
| 85 | Holmgren | Thomas | Sverige |
| 91 | Fjørtoft | Rune Lidvar | Norge |
| 122 | Hadland | Tor Erik | Norge |
| 125 | Baldersheim | Toralf | Norge |
| 130 | Uteng | Tim | Norge |
| 131 | Grøstad | Herman Oskarsen | Norge |
| 132 | Nesheim | Harald | Norge |
| 140 | Jönsson | Patrick | Sverige |
| 142 | Aase | Jan Halvard | Norge |
| 144 | Grina | Halvard | Norge |
| 147 | Naavik | Stein | Norge |
| 152 | Rødningen | Dagfinn | Norge |
| 153 | Sørgaard | Ivar | Norge |
| 158 | Holmgren | Stefan Erik Mathias | Norge |
| 163 | Jørgensen | Tor Ove | Norge |
| 165 | Watz | Ezra | Sverige |
| 173 | Solberg | Lasse | Norge |
| 175 | Eriksen | Eigil | Norge |
| 178 | Olsen | Otto | Norge |
| 182 | Juel | Erik | Norge |
| 186 | Frydenborg | Vidar | Norge |
| 187 | Haugland | Lodve | Norge |
| 190 | Skistad | Ole | Norge |
| 202 | Blumensaath | Kenneth | Danmark |
| 218 | Stensland | Andreas Gimming | Norge |
| 220 | Aase | Leif Jonny | Norge |
| 222 | Wirum | Arnulf W | Norge |
| 230 | Grina | Terje | Norge |
| 232 | Moen | Thomas Nordgården | Norge |
| 236 | Myhre | Morten H | Norge |
| 243 | Meland | Kjetil | Norge |
| 251 | Ødegård | Lars | Norge |
| 259 | Berland | Geir | Norge |
| 261 | Gibbard | Michael John | Norge |
| 264 | Gauslaa | Jon Kjetil | Norge |
| 266 | Ingebrigtsen | Dag | Norge |
| 267 | Flåten | Thomas Cornelius | Norge |
| 271 | Sandahl | Jennie | Sverige |
| 272 | Lundqvist | Holly Sandahl | Sverige |
| 273 | Lundqvist | Bonnie Sandahl | Sverige |
| 277 | Tellefsen | Tobias Hollerud | Norge |
| 281 | Valset | Steinar | Norge |
| 297 | Solheim | Alf Inge | Norge |
| 295 | Skarström | Robert | Sverige |
| 297 | Eithun-Farestveit | Geir Sindre | Norge |
| 298 | Ljungström | Mattias | Sverige |
| 300 | Olsnes | Renate Reistad | Norge |
| 301 | Skogen | Lene | Norge |
| 303 | Aspfors | Stephan | Sverige |
| 304 | Aspfors | Oskar | Sverige |
| 306 | Marthinsen | Tore | Norge |
| 308 | Ganes | Jonas | Norge |
| 312 | Nygren | Reine | Sverige |
| 314 | Bäcklund | Gustav | Sverige |
| 319 | Hjelm | Oscar | Sverige |
| 321 | Holter | Martin Bergsbakk | Norge |
| 324 | Bjelland | Aurora | Norge |
| 325 | Bjelland | Margielyn | Norge |
| 326 | Grina | Noah Møretrø | Norge |
| 332 | Heimersson | Bernard | Sverige |
| 333 | Heimersson | Jonathan | Sverige |
| 340 | Fairless | Craig | Sverige |
| 341 | Øverby | Børre Martin | Norge |
| 343 | Tveitereid | Aasulv | Norge |
| 344 | Gjørsvik | Thomas Solvik | Norge |
| 347 | Bakke | Jarle | Norge |
| 371 | Berg | Per | Norge |
| 372 | Nordby | Dag Inge | Norge |
| 374 | Hunes | Hege | Norge |
| 375 | Hunes | Jan | Norge |
| 378 | Brun | Andre Knutstad | Norge |
| 381 | Talstad | Hallgeir | Norge |
| 384 | Hansen | Gunnstein | Norge |
| 389 | Näsvall | Jan | Norge |
| 390 | Stam | Christian | Norge |
| 394 | Gibbard-Flørnes | Even | Norge |
| 396 | Myrvoll | Finn Hermann | Norge |
| 402 | Petersen | Daniel Rene | Danmark |
| 404 | Mårtensson | Simon | Sverige |
| 412 | Olsen | Kjetil | Norge |
| 413 | Jåsund | Arild | Norge |
| 420 | Hansen | Kjell | Norge |
| 421 | Krydsby | Steffan | Norge |
| 423 | Børresen | Arvid | Norge |
| 426 | Juel | Mathias | Norge |
| 427 | Wassén | Sven | Sverige |
| 428 | Holm | Per Magnus | Norge |
| 429 | Gjesme | Bård | Norge |
| 431 | Norén | Fredrik | Sverige |
| 434 | Eikenes | Per | Norge |
| 439 | Färm | Fredrik | Sverige |
| 440 | Bårtveit | Ole | Norge |
| 441 | Flores | Guillermo Esteban | Norge |
| 442 | Korgstad | Kjetil | Norge |
| 443 | Røssevold | Liv | Norge |
| 444 | Meier | Rune | Norge |
| 445 | Ruud | Kristine | Norge |
| 446 | Ruud | Anothai | Norge |
| 447 | Bandlien | Solbjørg | Norge |
| 448 | Solberg | Marcus | Norge |
| 449 | Gundersen | Henning | Norge |
| 450 | Johnsen | Aina Elisabeth | Norge |
| 451 | Solberg | Ole Kristian | Norge |
| 452 | Hunes | Ron | Norge |
| 453 | Moen | Tom H | Norge |
| 454 | Reinlie | Lars Christian | Norge |
| 455 | Aagesen | Terje | Norge |
| 456 | Pedersen | Henrik sand | Danmark |
| 457 | Hjorth | Jonas Lange | Norge |
| 458 | Graneng | Nils Arne | Norge |
| 459 | Bråthen | Svein Arne Lystad | Norge |
| 460 | Aasgaard | Trygve | Norge |
| 461 | Nordås | Pål Andre | Norge |
| 462 | Wold | Pål | Norge |
| 463 | Pettersen | Morten | Norge |
| 464 | Ruhs | Erik | Norge |
| 465 | Ruhs | Gerd | Norge |
| 466 | Aasen | Ole | Norge |
| 467 | Aasen | Gro | Norge |
| Antall medlemmer | Pr. 26.04.25 | 148 |

