FA-cupoppgjøret mellom Luton Town og Bolton Wanderers er i gang. Sjekk hva alle deltakerne har tippet!
51 LTSCS-medlemmer er med i kampen om de tre eksklusive «Premier League Edition»-skjerfene fra supporterklubben.
Opinionen peker på 2 eller 3 Town-scoringer, minst 4 Town-cornere og 3 eller flere kort i kampen på Kenilworth Road Stadium.
Tips-sammendrag:
1) ANTALL TOWN-SCORINGER
0-1: 3 tips
2-3: 40 tips
4+: 4 tips
2) ANTALL TOWN-CORNERE
0-3: 1 tips
4-6: 26 tips
7+: 20 tips
3) ANTALL KORT TOTALT
0-2: 8 tips
3-4: 25 tips
5+: 13 tips
Alle deltakernes tips:
Navn | Scoringer | Cornere | Kort |
---|---|---|---|
Tom Bruaset | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Per Axel Pettersen | 0-1 | 4-6 | 3-4 |
Thomas Møller | 2-3 | 7+ | 5+ |
Lene Skogen | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Per Magnus Holm | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
Bård Gjesme | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Lodve Haugland | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Ole Trillhus | 2-3 | 7+ | 5+ |
Thomas Nordgården Moen | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
John Yngvar Nielsen | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Jan Halvard Aase | 4+ | 7+ | 5+ |
Halvard Grina | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Noah Møretrø Grina | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Arild Jåsund | 2-3 | 4-6 | 4-6 |
Rune Ebbesen | 2-3 | 7+ | 0-2 |
Vemund Hansen | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Geir Berland | 4+ | 7+ | 5+ |
Thommie Luton Lundqvist | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Kjell Hansen | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
Erik Juel | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Lasse Solberg | 2-3 | 4-6 | 5+ |
Espen Ganes | 0-1 | 7+ | 3-4 |
Christian Stam | 4+ | 7+ | 5+ |
Juha Myhrmark | 4+ | 7+ | 5+ |
Fredrik Norén | 2-3 | 4-6 | 5+ |
Jan Erik Sundberg | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Rune Fjortoft | 2-3 | 4-6 | 5+ |
Erik Watz | 2-3 | 7+ | 5+ |
Terje Bråten | 2-3 | 4-6 | 5+ |
Frank Pedersen | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Fredrik Grønlie | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Ivar Sørgaard | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Dag Inge Nordby | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
Torfinn Bjelland | 2-3 | 4-6 | 5+ |
Kjetil Meland | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
John Borgen | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Stein Naavik | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Erik Naavik Reinan | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
Martin Holter | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Per Eigil Eriksen | 2-3 | 7+ | 5+ |
Jarle Grøstad | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Margielyn Bjelland | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Aurora Bjelland | 2-3 | 7+ | 0-2 |
Rolf Velle | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Richard Bergström | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Jan Näsvall | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
Lars Håbrekke | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Halgeir Talstad | 2-3 | 4-6 | 3-4 |
Andreas Stensland | 2-3 | 4-6 | 0-2 |
Knut-Walther Baldersheim | 2-3 | 7+ | 3-4 |
Thomas Gjørsvik | 2-3 | 7+ | 3-4 |
NB! Ved eventuelle feil i tabellen ovenfor, der innsendte tips er manuelt innført, gjelder faktisk innsendte tips.