Luton beste TOWN i England

Luton er igjen kåret til landets verste by å bo i, samtidig som Luton er Englands beste fotball-Town!

Vi skal ikke dvele lenge ved den årlige kåringen i regi av iLiveHere, annet enn å fortelle at Luton topper 2023-listen over de verste engelske byene å bo i. 105 598 av nettstedets lesere har avgitt stemme.

Noen av karakteristikkene om byen Luton: «The town itself is not easy on the eye» og «It makes Slough comparable to the ‘Playboy tax haven of Monaco’».

– Vi har prisvinnende parker, fantastiske fellesskap, gode skoler, fabelaktige høyskoler og et enestående universitet. Det er masse å elske ved Luton. Vi ønsker de som står bak undersøkelsen hjertelig velkommen til Luton for å se hvor flott byen er, kommenterer Love Luton-styreleder Lindsay Sweet.

Linker:
Top 50 worst places to live in England 2023 (iLiveHere)
Luton – Englands Toilet (iLiveHere)
New town claims No. 1 spot (The Mirror)

Vi er enig i at byen ikke er den vakreste, men den har sjel, mangfold og sjarm. Og du verden for en positiv utvikling Luton har gjennomgått de siste 20 årene! Vårt kjære og unike Luton Town Football Club gjør det lett å overse slike kåringer. LTSCS-puben Bricklayers Arms får oss til å glemme dem helt.

Luton Town FC er én av 12 Town-fotballklubber i Premier League og English Football League (EFL). Den beste! Sist sesongs gledesdreper Huddersfield Town er nummer to på Town-listen. Så må vi ned i League One for å finne landets tredje beste Town; Ipswich. For ti år siden var Luton utenfor Topp 10 Towns…!

LTSCS har utarbeidet oversikten over landets beste Albions, Athletics, Citys, Countys, Rovers, Towns, Uniteds og Wanderers. I nedenforstående tabell er klubbene rangert kategorisk etter inneværende sesongs ligapoengsnitt.

PS! Kravet for å komme med i oversikten er at minst to klubber har samme «etternavn».

Albion, Athletic, City, County, Rovers, Town, United, Wanderers:

Divisjon Klubbnavn Tilleggsnavn Poeng Kamper Poengsnitt
Championship WEST BROMWICH ALBION 44 30 1,5
League One Burton Albion 31 29 1,1
League One Charlton Athletic 37 29 1,3
Championship WIGAN ATHLETIC 29 30 1,0
Premier League MANCHESTER CITY 48 22 2,2
League Two Salford City 48 30 1,6
League Two Stockport City 45 29 1,6
Championship Norwich City 42 30 1,4
Championship Hull City 41 31 1,3
League One Lincoln City 37 28 1,3
Championship Bristol City 39 30 1,3
Championship Swansea City 39 30 1,3
League One Exeter City 38 30 1,3
Premier League Leicester City 24 22 1,1
Championship Cardiff City 29 31 0,9
Championship Stoke City 24 30 0,8
League One DERBY COUNTY 53 29 1,8
League Two Newport County 32 28 1,1
Championship BLACKBURN ROVERS 45 30 1,5
League Two Doncaster Rovers 43 29 1,5
League Two Tranmere Rovers 41 30 1,4
League One Bristol Rovers 37 30 1,2
League One Forest Green Rovers 22 31 0,7
League One Ipswich Town 56 30 1,9
League Two Northampton Town 51 29 1,8
Championship LUTON TOWN 49 30 1,6
League Two Mansfield Town 46 29 1,6
League One Shrewsbury Town 47 30 1,6
League Two Swindon Town 42 29 1,4
League Two Grimsby Town 33 26 1,3
League One Fleetwood Town 32 29 1,1
League One Cheltenham Town 30 29 1,0
League Two Harrogate Town 27 28 1,0
League Two Crawley Town 26 27 1,0
Championship Huddersfield Town 28 30 0,9
Championship Sheffield United 61 30 2,0
Premier League MANCHESTER UNITED 46 23 2,0
Premier League Newcastle United 41 22 1,9
League Two Carlisle United 52 30 1,7
League Two Bradford United 45 28 1,6
League One Peterborough United 44 28 1,6
League Two Sutton United 41 30 1,4
League One Oxford United 36 31 1,2
Championship Rotherham United 33 30 1,1
League Two Colchester United 34 31 1,1
Premier League West Ham United 20 22 0,9
League One Cambridge United 26 29 0,9
League Two Hartlepool United 26 30 0,9
Premier League WOLVERHAMPTON WANDERERS 23 22 1,0
League One Bolton Wanderers 56 31 1,8
League One Wycombe Wanderers 47 29 1,6

Hvor nyttig er dette innholdet?

Klikk på en stjerne for å gi din vurdering!

Gjennomsnittsvurdering 4.7 / 5. Antall vurderinger: 3

Ingen vurderinger ennå. Bli den første som vurderer dette innholdet!