1. | Rune Fjørtoft | 71 |
2. | Arild Jåsund | 69 |
3. | Hallgeir Talstad | 67 |
4. | Emil Hovrud | 63 |
5. | Kjell Hansen | 61 |
6. | Ivar Sørgaard | 60 |
7. | Tom Bruaset | 56 |
8. | Margielyn Bjelland | 56 |
9. | John Yngvar Nielsen | 55 |
10. | Rune Ebbesen | 53 |
11. | Sverre Ruud | 53 |
12. | Espen Ganes | 53 |
13. | Ole Trillhus | 52 |
14. | Andreas Stensland | 50 |
15. | Jan Näsvall | 47 |
16. | Halvard Grina | 47 |
17. | Harald Nesheim | 47 |
18. | Fredrik Färm | 47 |
19. | Per Magnus Holm | 46 |
20. | Tor Erik Hadland | 46 |
21. | Jarle Grøstad | 46 |
22. | Martin Holter | 44 |
23. | Per Axel Pettersen | 43 |
24. | Kenneth Blumensaath | 39 |
25. | Thomas Møller | 36 |
26. | Thomas Cornelius Flåten | 32 |
27. | Thomas Nordgården Moen | 30 |
28. | Jan Halvard Aase | 27 |
29. | Knut-Walther Baldersheim | 27 |
30. | Thomas Holmgren | 26 |
31. | Lene Skogen | 25 |
32. | Svein Terje Bjelland | 25 |
33. | Juha Myhrmark | 24 |
34. | Erik Watz | 23 |
35. | Lars-Petter Rønnestad | 23 |
36. | Dagfinn Rødningen | 16 |
37. | Thommie Lundqvist | 15 |
38. | Steffan Krydsby | 13 |
39. | Finn Terje Uberg | 3 |
40. | Dag Inge Nordby | 0 |
41. | Per Berg | 0 |
42. | Jarle Mordal | 0 |
43. | Geir Berland | 0 |
44. | Kjetil Krogstad | 0 |
Copyright © 2025 Luton Town Supporters' Club of Scandinavia