Luton Town er den soleklare nedrykkskandidaten i Premier League 2023/24.
Det er mer sannsynlig at Luton Town rykker ned til Championship enn at Manchester City vinner Premier League fjerde sesongen på rad – ifølge det engelske spillselskapet Skybet.
Du får bare 1,40 ganger pengene for Town-nedrykk. Sheffield United (1,91), Bournemouth (2,75), Burnley (3,00) og Nottingham Forest (3,50) antas ifølge Skybet å være konkurrentene i bunnen av tabellen.
Dersom Luton Town klinker til med tidenes engelske fotballsjokk og vinner Premier League 2023/24, så kan du gange eventuell innsats med 2501.
Ligagull til tittelforsvarer Manchester City står til fattige 1,53 i odds. Dog høyere enn The Hatters’ nedrykksodds…
Premier League 2023/24-odds på Luton Town:
Beholder plassen | 2,75
Topp 12-plassering | 26,0
Topp 6-plassering | 501
Topp 4-plassering | 501
Vinner- og nedrykksodds Premier League 2023/24:
| Klubb | Nedrykk | Vinner |
|---|---|---|
| Luton Town | 1,40 | 2501 |
| Sheffield United | 1,91 | 2501 |
| Bournemouth | 2,75 | 1501 |
| Burnley | 3,00 | 1001 |
| Nottingham Forest | 3,50 | 1001 |
| Fulham | 4,33 | 501 |
| Everton | 4,50 | 501 |
| Wolverhampton Wanderers | 5,50 | 501 |
| Brentford | 6,00 | 501 |
| Crystal Palace | 6,00 | 501 |
| West Ham United | 12,0 | 251 |
| Aston Villa | 21,0 | 151 |
| Brighton and Hove Albion | 51,0 | 51,0 |
| Tottenham Hotspur | 67,0 | 41,0 |
| Chelsea | 201 | 17,0 |
| Newcastle United | 201 | 15,0 |
| Arsenal | 501 | 10,0 |
| Liverpool | 501 | 10,0 |
| Manchester United | 501 | 12,0 |
| Manchester City | 1001 | 1,53 |


