Luton Town spiller tidenes første FA-cupomkamp mot Wigan Athletic i kveld. The Hatters har vunnet 58 prosent av sine 73 omkamper i FA-cupen gjennom tidene.

Oppgjøret på DW Stadium i Greater Manchester er Luton Towns første omkamp i FA-cupen siden 2018/19-sesongen. Selv om det «bare» ble 1-1 på Kenilworth Road Stadium i det initielle 3. rundemøtet lørdag 7. januar, så er gjesten fra Bedfordshire favoritt i omkampen.
Historisk sett har Luton Town prestert godt i omkamper på bortebane: 12 seirer, 5 uavgjorte og 14 tap.
Kun én gang har The Hatters vært involvert i straffesparkkonkurranse i FA-cupen, der det fram til 1970 ble spilt omkamper helt til en vinner var kåret.
Wigan Athletic vant FA-cupen i 2012/13-sesongen. Luton Towns beste prestasjon i verdens eldste klubbturnering i fotball er finaletapet mot Nottingham Forest i 1958/59-sesongen.
Når lagenes spillere entrer banen og dommeren blåser i gang kampen på DW Stadium, er statistikk og historikk underordnet, men det skader ikke å ha med seg en positiv bakgrunn.
Den detaljerte oversikten nedenfor omfatter samtlige omkamper som Luton Town FC har spilt i FA-cupen.
Kilder: FCHD, Luton News/Luton Today og Simon Pitts.
Alle omkampene til Luton Town FC i FA-cupen:
| Sesong | Runde | Motstander | Bane | Res. | 1. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893/94 | 4. kvalrunde | 1st Sherwood Foresters | H | 2-1 | 2-2 |
| 1894/95 | 4. kvalrunde | Tottenham Hotspur | H | 4-0 | 2-2 |
| 1898/99 | 5. kvalrunde | Tottenham Hotspur | H | 1-1 | 1-1 |
| Tottenham Hotspur | N | 0-2 | @Tufnell Park | ||
| 1899/00 | 5. kvalrunde | Queens Park Rangers | B | 1-4 | 1-1 |
| 1901/02 | 5. kvalrunde | Woolwich Arsenal | H | 0-2 | Avbrutt |
| 1906/07 | 1. runde | Gainsborough Trinity | H | 2-1 | 0-0 |
| 2. runde | Sunderland | B | 0-1 | 0-0 | |
| 1908/09 | 5. kvalrunde | Southend United | B | 4-2 | 1-1 |
| 1910/11 | 5. kvalrunde | Rochdale | H | 3-2 | 1-1 |
| 1913/14 | 5. kvalrunde | South Shields | B | 0-2 | 0-0 |
| 1919/20 | 1. runde | Coventry City | B | 1-0 | 2-2 |
| 1921/22 | 1. runde | Portsmouth | H | 2-1 | 1-1 |
| 1928/29 | 2. runde | Fulham | H | 4-1 | 0-0 |
| 3. runde | Crystal Palace | B | 0-7 | 0-0 | |
| 1930/31 | 1. runde | Clapton Orient | B | 4-2 | 2-2 |
| 1931/32 | 2. runde | Lincoln City | H | 4-1 | 2-2 |
| 1932/33 | 1. runde | Kingstonian | B | 3-2 | 2-2 |
| 3. runde | Barnsley | H | 2-0 | 0-0 | |
| 1934/35 | 3. runde | Chelsea | H | 2-0 | 1-1 |
| 1935/36 | 3. runde | West Ham United | H | 4-0 | 2-2 |
| 1936/37 | 3. runde | Blackpool | B | 2-1 | 3-3 |
| 4. runde | Sunderland | B | 1-3 | 2-2 | |
| 1937/38 | 3. runde | Scarborough | H | 5-1 | 1-1 |
| 1946/47 | 5. runde | Burnley | B | 0-3 | 0-0 |
| 1948/49 | 5. runde | Leicester City | B | 3-5 | 5-5 |
| 1951/52 | 4. runde | Brentford | B | 0-0 | 2-2 |
| Brentford | N | 3-2 | @Arsenal | ||
| 1952/53 | 4. runde | Manchester City | B | 5-1 | 1-1 |
| 1953/54 | 3. runde | Blackpool | H | 0-0 | 1-1 |
| Blackpool | N | 1-1 | @Aston Villa | ||
| Blackpool | N | 0-2 | @Sheffield W. | ||
| 1956/57 | 3. runde | Aston Villa | B | 0-2 | 2-2 |
| 1958/59 | 4. runde | Leicester City | H | 4-1 | 1-1 |
| Kvartfinale | Blackpool | H | 1-0 | 1-1 | |
| Semifinale | Norwich City | N | 1-0 | 1-1 (@Tottenham) | |
| 1961/62 | 3. runde | Ipswich Town | H | 1-1 | 1-1 |
| Ipswich Town | N | 1-5 | @Arsenal | ||
| 1965/66 | 1. runde | Romford | H | 1-0 | 1-1 |
| 1966/67 | 1. runde | Exeter City | H | 2-0 | 1-1 |
| 1970/71 | 3. runde | Nottingham Forest | H | 3-4 | 1-1 |
| 1973/74 | 3. runde | Port Vale | H | 4-2 | 1-1 |
| 1977/78 | 3. runde | Oldham Athletic | B | 2-1 | 1-1 |
| 1984/85 | 3. runde | Stoke City | B | 3-2 | 1-1 |
| 5. runde | Watford | B | 2-2 | 0-0 | |
| Watford | H | 1-0 | |||
| 1985/86 | 5. runde | Arsenal | B | 0-0 | 2-2 |
| Arsenal | H | 3-0 | |||
| 1986/87 | 3. runde | Liverpool | B | 0-0 | 0-0 |
| Liverpool | H | 3-0 | |||
| 4. runde | Queens Park Rangers | B | 1-2 | 1-1 | |
| 1987/88 | 5. runde | Queens Park Rangers | B | 1-0 | 1-1 |
| 1990/91 | 4. runde | West Ham United | B | 0-5 | 1-1 |
| 1993/94 | 4. runde | Newcastle United | H | 2-0 | 1-1 |
| Kvartfinale | West Ham United | H | 3-2 | 0-0 | |
| 1994/95 | 3. runde | Bristol Rovers | B | 1-0 | 1-1 |
| 4. runde | Southampton | B | 0-6 | 1-1 | |
| 1996/97 | 3. runde | Bolton Wanderers | B | 2-6 | 1-1 |
| 1999/00 | 2. runde | Lincoln City | B | 1-0 | 2-2 |
| 3. runde | Fulham | H | 0-3 | 2-2 | |
| 2000/01 | 2. runde | Darlington | H | 2-0 | 0-0 |
| 3. runde | Queens Park Rangers | B | 1-2 | 3-3 | |
| 2003/04 | 1. runde | Thurrock | H | 3-1 | 1-1 |
| 2006/07 | 3. runde | Queens Park Rangers | H | 1-0 | 2-2 |
| 2007/08 | 1. runde | Brentford | B | 0-2 | 1-1 |
| 2008/09 | 1. runde | Altrincham | B | 0-0 | 0-0 (4-2 str.) |
| 2009/10 | 1. runde | Rochdale | B | 2-0 | 3-3 |
| 2. runde | Rotherham United | H | 3-0 | 3-3 | |
| 2010/11 | 1. runde | Corby Town | H | 4-2 | 1-1 |
| 2. runde | Charlton Athletic | H | 1-3 | 2-2 | |
| 2012/13 | 1. runde | Nuneaton Town | H | 2-0 | 1-1 |
| 2014/15 | 2. runde | Bury | H | 1-0 | 1-1 |
| 2018/19 | 3. runde | Sheffield Wednesday | H | 0-1 | 0-0 |


