Luton Town blir Premier League-deltaker nummer 51. Erkerival Watford har deltatt åtte ganger og sanket 285 poeng.
Lørdag 12. august 2023. AMEX Stadium i Brighton. Luton Town debuterer i Premier League. 31 år etter at organisasjonen ble stiftet. 31 år etter at Kenilworth Road-klubben rykket ned fra toppdivisjonen som den gang het «Division One».
Seks klubber har vært med i samtlige 31 sesonger. Sju klubber har vunnet ligaen. Tre klubber er «One Hit Wonders». Ni har aldri rykket ned; deriblant Brighton and Hove Albion, som er Towns aller første motstander i yppersteligaen.
Watford – naboen fra Hertfordshire – kan skilte med åtte Premier League-deltakelser. Tok i bruk alle midler for å gjenvinne statusen sist sesong, men mislyktes. Til tross for det høyeste budsjettet i Championship og med tre forskjellige managere.
Den første av dem ble sparket etter bare ti ligakamper ved roret: Robert Owen Edwards. Han rykket opp; med Luton Town!
Som han alltid har gjort. Med Forest Green Rovers (til League One i 2021/22-sesongen) og med Luton Town (til Premier League i 2022/23-sesongen). I sine hittil to eneste jobber som klubbmanager.
Watford har sanket 285 poeng på sine åtte Premier League-deltakelser. Luton Town jakter sine første. Uten å bry seg om rivalens historie. Ei heller de tre klubbene som rykket ned etter debutsesongen. Den beste av dem (Blackpool) sanket 39 poeng. Det er der listen ligger for Luton.
Som en fotnote nevnes Watfords poengsnitt på 35,6 pr. sesong.
Manchester United topper Premier League-adelskalenderen (31 sesonger samlet), med over 200 poeng ned til toer Arsenal. Chelsea og Liverpool er de to andre som har sanket over 2000 poeng.
Manchester United (13), Manchester City (7), Chelsea (5), Arsenal (3), Blackburn Rovers, Leicester City og Liverpool er de eneste som har vunnet Premier League.
Premier League-adelskalenderen
# | Klubb | S | K | V | U | T | + | - | Diff | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 31 | 1190 | 726 | 263 | 201 | 2243 | 1109 | 1134 | 2441 | |
2 | Arsenal | 31 | 1190 | 645 | 290 | 255 | 2105 | 1191 | 914 | 2225 | |
3 | Chelsea | 31 | 1190 | 629 | 295 | 266 | 2011 | 1172 | 839 | 2182 | |
4 | Liverpool | 31 | 1190 | 628 | 292 | 270 | 2096 | 1194 | 902 | 2176 | |
5 | Tottenham Hotspur | 31 | 1190 | 520 | 287 | 383 | 1815 | 1501 | 314 | 1847 | |
6 | Manchester City | 26 | 1000 | 501 | 215 | 284 | 1752 | 1101 | 651 | 1718 | |
7 | Everton | 31 | 1190 | 426 | 332 | 432 | 1525 | 1538 | -13 | 161 | |
8 | Newcastle United | 28 | 1072 | 401 | 278 | 393 | 1445 | 1450 | -5 | 1481 | |
9 | Aston Villa | 28 | 1072 | 372 | 303 | 401 | 1316 | 1399 | -83 | 1419 | |
10 | West Ham United | 27 | 1034 | 346 | 260 | 428 | 1277 | 1484 | -207 | 1298 | |
11 | Southampton | 24 | 924 | 280 | 248 | 396 | 1114 | 1355 | -241 | 1088 | |
12 | Blackburn Rovers | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 | |
13 | Leicester City | 17 | 650 | 218 | 167 | 265 | 871 | 936 | -65 | 821 | |
14 | Leeds United | 15 | 582 | 223 | 151 | 208 | 793 | 784 | 9 | 820 | |
15 | Fulham | 16 | 608 | 177 | 161 | 270 | 686 | 884 | -198 | 692 | |
16 | Middlesbrough (#) | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | -146 | 661 | |
17 | Sunderland | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | -292 | 618 | |
18 | Crystal Palace | 14 | 540 | 156 | 141 | 243 | 587 | 775 | -188 | 609 | |
19 | Bolton Wanderers | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | -170 | 575 | |
20 | West Bromwich Albion | 13 | 494 | 117 | 139 | 238 | 510 | 772 | -262 | 490 | |
21 | Stoke City | 10 | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 | 525 | -127 | 457 | |
22 | Coventry City | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 | |
23 | Norwich City | 10 | 392 | 99 | 105 | 188 | 414 | 669 | -255 | 402 | |
24 | Sheffield Wednesday | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 | |
25 | Wimbledon | 8 | 316 | 99 | 94 | 123 | 384 | 472 | -88 | 391 | |
26 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 342 | 101 | 86 | 155 | 359 | 520 | -161 | 389 | |
27 | Charlton Athletic | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 | |
28 | Wigan Athletic | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 | |
29 | Burnley | 8 | 304 | 83 | 76 | 145 | 300 | 455 | -155 | 325 | |
30 | Swansea City | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | -77 | 312 | |
31 | Queens Park Rangers | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | -92 | 308 | |
32 | Birmingham City | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | -87 | 301 | |
33 | Portsmouth (*) | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | -88 | 293 | |
34 | Watford | 8 | 304 | 73 | 66 | 165 | 310 | 518 | -208 | 285 | |
35 | Nottingham Forest | 6 | 236 | 69 | 70 | 97 | 267 | 355 | -88 | 277 | |
36 | Derby County | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 | |
37 | Brighton and Hove Albion | 6 | 228 | 66 | 73 | 89 | 262 | 311 | -49 | 271 | |
38 | Bournemouth | 6 | 228 | 67 | 49 | 112 | 278 | 401 | -123 | 250 | |
39 | Ipswich Town | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 | |
40 | Sheffield United | 5 | 198 | 53 | 50 | 95 | 187 | 270 | -83 | 209 | |
41 | Hull City | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 | |
42 | Reading | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 | |
43 | Brentford | 2 | 76 | 28 | 21 | 27 | 106 | 102 | 4 | 105 | |
44 | Oldham Athletic | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 | |
45 | Cardiff City | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | -77 | 64 | |
46 | Bradford City | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 | |
47 | Huddersfield Town | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 | -84 | 53 | |
48 | Blackpool | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 | |
49 | Barnsley | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | |
50 | Swindon Town | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | |
51 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaringer:
S = Sesonger
K = Kamper
V = Vunnede kamper
U = Uavgjorte kamper
T = Tapte kamper
+ = Scoringer for
– = Scoringer imot
P = Poeng
(#) Trukket 3 poeng i 1996/97-sesongen
(*) Trukket 9 poeng i 2009/10-sesongen