Ingen deltaker valgt.
1. | Andreas Stensland | 32 |
2. | Rune Fjørtoft | 30 |
3. | Per Magnus Holm | 29 |
4. | Hallgeir Talstad | 28 |
5. | Fredrik Färm | 27 |
6. | Harald Nesheim | 26 |
7. | Emil Hovrud | 26 |
8. | Kjell Hansen | 26 |
9. | Arild Jåsund | 25 |
10. | Martin Holter | 23 |
11. | Jan Näsvall | 23 |
12. | sverre Ruud | 23 |
13. | Tom Bruaset | 23 |
14. | Thomas Møller | 22 |
15. | Kenneth Blumensaath | 22 |
16. | Rune Ebbesen | 22 |
17. | Thomas Nordgården Moen | 22 |
18. | Per Axel Pettersen | 21 |
19. | Margielyn Bjelland | 20 |
20. | Halvard Grina | 20 |
21. | Espen Ganes | 19 |
22. | Jarle Grøstad | 18 |
23. | Thomas Cornelius Flåten | 18 |
24. | Ole Trillhus | 17 |
25. | Ivar Sørgaard | 17 |
26. | Thommie Lundqvist | 15 |
27. | Juha Myhrmark | 15 |
28. | Tor Erik Hadland | 15 |
29. | Knut-Walther Baldersheim | 14 |
30. | Thomas Holmgren | 14 |
31. | Svein Terje Bjelland | 14 |
32. | Jan Halvard Aase | 14 |
33. | Lars-Petter Rønnestad | 14 |
34. | John Yngvar Nielsen | 13 |
35. | Lene Skogen | 12 |
36. | Erik Watz | 11 |
37. | Dagfinn Rødningen | 5 |
38. | Finn Terje Uberg | 3 |
39. | Steffan Krydsby | 3 |
40. | Per Berg | 0 |
41. | Dag Inge Nordby | 0 |
42. | Geir Berland | 0 |
43. | Jarle Mordal | 0 |
Copyright © 2024 Luton Town Supporters' Club of Scandinavia