Championship
1. | Per Magnus Holm | 26 |
2. | Andreas Stensland | 26 |
3. | Rune Fjørtoft | 24 |
4. | Fredrik Färm | 24 |
5. | Harald Nesheim | 23 |
6. | Hallgeir Talstad | 22 |
7. | Kjell Hansen | 20 |
8. | Jan Näsvall | 20 |
9. | Emil Hovrud | 20 |
10. | Thomas Møller | 19 |
11. | Arild Jåsund | 19 |
12. | Margielyn Bjelland | 17 |
13. | sverre Ruud | 17 |
14. | Tom Bruaset | 17 |
15. | Thomas Nordgården Moen | 16 |
16. | Espen Ganes | 16 |
17. | Rune Ebbesen | 16 |
18. | Jarle Grøstad | 15 |
19. | Thommie Lundqvist | 15 |
20. | Per Axel Pettersen | 15 |
21. | Martin Holter | 15 |
22. | Ivar Sørgaard | 14 |
23. | Kenneth Blumensaath | 14 |
24. | Halvard Grina | 14 |
25. | Thomas Cornelius Flåten | 12 |
26. | Lene Skogen | 12 |
27. | Tor Erik Hadland | 12 |
28. | Juha Myhrmark | 12 |
29. | Ole Trillhus | 12 |
30. | Knut-Walther Baldersheim | 11 |
31. | Jan Halvard Aase | 11 |
32. | Svein Terje Bjelland | 11 |
33. | Lars-Petter Rønnestad | 11 |
34. | Thomas Holmgren | 11 |
35. | John Yngvar Nielsen | 8 |
36. | Erik Watz | 8 |
37. | Dagfinn Rødningen | 5 |
38. | Steffan Krydsby | 3 |
39. | Finn Terje Uberg | 3 |
40. | Per Berg | 0 |
41. | Jarle Mordal | 0 |
42. | Geir Berland | 0 |
43. | Dag Inge Nordby | 0 |
Copyright © 2024 Luton Town Supporters' Club of Scandinavia