Luton Town er blitt tildelt kvartfinaleplassen som opprinnelig røk i 1-2-tapet hjemme mot Swindon Town tirsdag 13. januar. Wembley-håpet har fått nytt liv!English Football League (EFL) har felt en brutal dom over Wiltshire-klubbens, for bruk av to ikke-berettigede spillere på Kenilworth Road Stadium. Swindon Town er kastet ut av turneringen. Diskvalifisert.
«En uavhengig disiplinærkomité har bestemt at Swindon Town skal fjernes fra inneværende sesongs Vertu Trophy-turnering grunnet brudd på EFL-lovverket og EFL Trophy-regler,» lyder uttalelsen fra The English Football League.
Swindon Town er også bøtelagt med £40 000, hvorav halvparten er betinget til klubben eventuelt lister en ikke-berettiget spiller i lagoppstillingen før 2026/27-sesongen er avsluttet.
EFL brukte 22 dager på å komme til nevnte dom.
EFL Trophy er utslagsturneringen for klubbene i EFL League One og League Two, samt akademilag (U21) fra 16 Premier League-klubber, som til daglig spiller i Premier League 2.
- Turneringen har gjennomgått en rekke endringer siden den ble lansert under navnet ‘Associate Members Cup’ i 1983. Dagens navn og format så dagens lys i 1992.
- Den samlede premiepotten utgjør 3 millioner pund og er deltakerklubbenes beste sjanse til å nå en cupfinale på Wembley.
- 17 av spillerne i England-managerThomas Tuchels ferskeste landslagstropp har spilt i EFL Trophy. Deriblant ferske Myles Lewis-Skelly, som debuterte med scoring for Three Lions. Han fikk sin profesjonelle debutkamp i EFL Trophy.
- 68 prosent av spillerne i England U21-manager Lee Carsleys ferskeste tropp har spilt i EFL Trophy.

Bristol City og Peterborough United er mestvinnende 3 EFL Trophy-titler. 30 forskjellige klubber har løftet trofeet; på Wembley eller Millennium Stadium gjennom 43 sesonger. Følgende 10 klubber har oppnådd to finaletriumfer: Carlisle United, Bolton Wanderers, Birmingham City, Blackpool, Grimsby Town, Port Vale, Rotherham United, Stoke City, Swansea City og Wigan Athletic. Luton Town er én av 17 øvrige klubber med én tittel.
Bournemouth åpnet ballet med seier i tidenes første finale i 1984. Siden har 42 øvrige klubbnavn blitt gravert på EFL-trofeet. Peterborough United tangerte Bristol Citys seiersrekord ved å sette ytterligere en rekord. Triumfen på Wembley i fjor var nemlig klubben stredje strake finaleseier. Alle finalene:
| Ses. | Vinner | H | B | Finalist | Info | Sted | Tilsk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | Bournemouth | 2 | 1 | Hull | Ord. tid | Boothferry Park | 6544 |
| 84/85 | Wigan | 3 | 1 | Brentford | Ord. tid | Wembley Stadium | 39897 |
| 85/86 | Bristol C. | 3 | 0 | Bolton | Ord. tid | Wembley Stadium | 54502 |
| 86/87 | Mansfield | 1 | 1 | Bristol C. | 5-4, str. | Wembley Stadium | 54821 |
| 87/88 | Wolverhampton | 2 | 0 | Burnley | Ord. tid | Wembley Stadium | 17212 |
| 88/89 | Bolton | 4 | 1 | Torquay | Ord. tid | Wembley Stadium | 28021 |
| 89/90 | Tranmere | 2 | 1 | Bristol R. | 1-1, ord. tid | Wembley Stadium | 46307 |
| 990/91 | Birmingham | 3 | 2 | Tranmere | 2-2, ord. tid | Wembley Stadium | 71500 |
| 91/92 | Stoke | 1 | 0 | Stockport | Ord. tid | Wembley Stadium | 32187 |
| 92/93 | Swindon | 4 | 3 | Bolton | 3-3, ord. tid | Wembley Stadium | 32485 |
| 993/94 | Chesterfield | 2 | 1 | Port Vale | 1-1, ord. tid | Wembley Stadium | 35495 |
| 94/95 | Birmingham | 1 | 0 | Carlisle | 0-0, ord. tid | Wembley Stadium | 49876 |
| 95/96 | Rotherham | 2 | 1 | Shrewsbury | Ord. tid | Wembley Stadium | 41049 |
| 86/97 | Carlisle | 1 | 0 | Blackpool | 0-0, ord. tid | Wembley Stadium | 37772 |
| 97/98 | Grimsby | 2 | 1 | Bournemouth | 1-1, ord. tid | Wembley Stadium | 38049 |
| 98/99 | Wigan | 1 | 0 | Millwall | Ord. tid | Wembley Stadium | 55349 |
| 99/00 | Stoke | 1 | 0 | Bristol C. | 0-0, ord. tid | Wembley Stadium | 52424 |
| 00/01 | Port Vale | 2 | 1 | Brentford | Ord. tid | Millennium Stadium | 25654 |
| 01/02 | Blackpool | 4 | 1 | Cambridge | Ord. tid | Millennium Stadium | 17838 |
| 02/03 | Bristol C. | 2 | 0 | Carlisle | Ord. tid | Millennium Stadium | 20084 |
| 03/04 | Blackpool | 2 | 0 | Bournemouth | 0-0, ord. tid | Millennium Stadium | 25900 |
| 04/05 | Wrexham | 2 | 0 | Southend | 0-0, ord. tid | Millennium Stadium | 20180 |
| 05/06 | Swansea | 2 | 0 | Carlisle | Ord. tid | Millennium Stadium | 19218 |
| 06/07 | Doncaster | 1 | 0 | Bristol R. | 0-0, ord. tid | Millennium Stadium | 59024 |
| 07/08 | MK Dons | 1 | 0 | Forest Green | Ord. tid | Wembley Stadium | 40024 |
| 08/09 | Luton | 3 | 2 | Scunthorpe | 2-2, ord. tid | Wembley Stadium | 55378 |
| 09/10 | Southampton | 4 | 1 | Carlisle | Ord. tid | Wembley Stadium | 73476 |
| 10/11 | Carlisle U. | 1 | 0 | Brentford | Ord. tid | Wembley Stadium | 48027 |
| 11/12 | Chesterfield | 2 | 0 | Swindon | Ord. tid | Wembley Stadium | 48025 |
| 12/13 | Crewe | 2 | 0 | Walsall | Ord. tid | Wembley Stadium | 51422 |
| 13/14 | Peterborough | 2 | 1 | Chesterfield | 1-1, ord. tid | Wembley Stadium | 39931 |
| 14/15 | Bristol C. | 2 | 0 | Walsall | Ord. tid | Wembley Stadium | 80118 |
| 15/16 | Barnsley | 3 | 2 | Oxford | Ord. tid | Wembley Stadium | 74459 |
| 16/17 | Coventry | 2 | 1 | Oxford | Ord. tid | Wembley Stadium | 76240 |
| 17/18 | Lincoln | 1 | 0 | Shrewsbury | Ord. tid | Wembley Stadium | 41261 |
| 18/19 | Portsmouth | 2 | 2 | Sunderland | 5-4, str. | Wembley Stadium | 85021 |
| 19/20 | Salford | 1 | 0 | Colchester | 0-0, ord. tid | Wembley Stadium | 0 (Covid) |
| 20/21 | Sunderland | 1 | 0 | Tranmere | Ord. tid | Wembley Stadium | 0 (Covid) |
| 21/22 | Rotherham | 4 | 2 | Sutton | 2-2, ord. tid | Wembley Stadium | 74270 |
| 22/23 | Bolton | 1 | 0 | Plymouth | 0-0, ord. tid | Wembley Stadium | 76427 |
| 23/24 | Peterborough | 2 | 1 | Wycombe | Ord. tid | Wembley Stadium | 42252 |
| 24/25 | Peterborough | 2 | 0 | Birmingham | Ord. tid | Wembley Stadium | 71722 |
| 25/26 | Ukjent | ? | ? | Tilskuersnitt: | 46486 |
Den første finalen ble spilt på Boothferry Park i Hull. Eller er alle gått av stabelen på den engelske nasjonalarenaen, med unntak av de sju i årene 2001 til 2007. Millennium Stadium i Cardiff huset finalene under ombyggingen av Wembley Stadium.
Carlisle Uniteds 6 finaleopptredener er flest av alle. Bolton Wanderers og Bristol City har figurert fem ganger.
16 av tidenes finalister har aldri vunnet EFL Trophy. Brentford har spilt flest finaler uten å vinne, med sine tre forsøk. Samtlige med minst to finaler har klart å vinne minst én av dem.
Peterborough United (3) Port Vale (2), Rotherham United (2) og Stoke City (2) er eneste ubeseirede blant klubbene med minst to finaler.
Vi har gjennomgått og analysert alle de 120 kampene i 25/26-sesongen – forut for kvartfinalene, generert statistikker og hentet ut interessante faktaopplysninger som herved presenteres slik:
64 deltakere – 8 gjenværende
- EFL Trophy startet med 24 klubber fra EFL League One, 24 fra EFL League Two og 16 fra Premier League 2
- 15 av PL2-lagene ble eliminert etter gruppespillet. West Ham United tapte mot Wimbledon i åttedelsfinalen. Samtlige kvartfinalister har EFL League One-status!
Det er et eget regelsett for EFL Trophy. Her er noe av innholdet:
- VAR benyttes ikke, men dommerne er utstyrt med et elektronisk armbånd som varsler hvis ballen har passert målstreken; såkalt «Hawkeye» (mållinjeteknologi)
- Hvert lag kan benytte 5 innbyttere – av 7 forhåndsnominerte – pr. kamp. Dersom en kamp skulle skulle gå til ekstraomganger, tillates en sjette ved starten av den første. Det gjelder i så fall kun i finalen, der hvert lag tillates inntil to ekstra innbyttere ved eventuelle tilfeller av hjernerystelse.
- Akademilagene kan benytte maksimalt to spillere over 21 år pr. 21. juni 2025. Slike spillere må i så fall også ha spilt minst 40 A-lagskamper. Ingen spiller kan representere mer enn én klubb i samme sesong
- Ordinær spilletid i hver kamp er 90 minutter (2 x 45). I gruppespillkampene og sluttspillkampene til og med kvartfinalene blir det straffesparkkonkurranse hvis uavgjort ved full tid. Laget som vinner straffesparkkonkurransen får 1 bonuspoeng på toppen av det ene for uavgjortresultatet. Det spilles bare én kamp i hver semifinale. Laget som trekkes først får hjemmebane.Semifinalevinnerne er kvalifisert til finalen på Wembley Stadium i London søndag 12. april.
- Du finner detaljerte lover og regler på hjemmesiden til English Football League (efl.com).
- 10 straffesparkkonkurranser i de 96 gruppekampene. 2 i de 24 sluttspillkampene
- 455 scoringer totalt=–3,79 i gjennomsnitt pr. kamp
- Eneste scoringsløse kamp: Walsall – Chelsea (4-2 på straffer)
- Salford City– Rotherham United 2-7 er den mest scoringsrike kampen. 8 scoringer er registrert i 7 av de øvrige kampene.
EFL League One-lagenes resultater samlet (V-U-T): 60-5-32
*Derav 8 kamper med L1-klubber mot hverandre
EFL League Two-lagenes resultater samlet (V-U-T): 37–11-36
*Derav 8 kamper med L2-klubber mot hverandre
Premier League 2-lagene samlet (V-U-T): 7-8-35
* Derav 0 kamper med PL2-klubber mot hverandre
EFL League One – EFL League 2 25-17
EFL – Premier League 2 50-18
- League One-klubbene har vunnet 25 av 26 møter med Premier League 2-klubbene
- League Two-klubbene har vunnet 18 av 24 møter med Premier League 2-klubbene
- League One-klubbene har vunnet 25 av 42 møter med League Two-klubbene
EFL League Two – Premier League 2 18-6
Hjemmelagene – bortelagene 81-39
- Hjemmedominans uavhengig av ligatilhørighet (67,5 % – 32,5 %)
- 7 av hjemmeseirene og 3 av borteseirene ble avgjort på straffesparkkonkurranser.
- Billy Sharp (Doncaster Rovers) og Kamarai Simon-Swyer (Northampton Town) har scoret flest ganger (5) av alle spillerne i de 64 deltakerklubbene.
- Luton Towns 12 scoringer er fordelt slik: Jerry Yates (4), Lasse Nordås (3), Shayden Morris (2),Cohen Bramall, Mads Andersen, Finlay Evans og Zack Nelson.
aNTALL SCORINGER, SNITT, ETC.

Fullstendig EFL Trophy-tabell 2025/26 etter åttedelsfinalene, basert på 3 poeng pr. seier, 2 poeng for vunnet straffesparkkonkurranse (U+) og 1 poeng for tapt straffesparkkonkurranse (U-). Rangert etter antall poeng, scoringsdifferanse (Diff.), og antall scoringer (+):
| # | Klubb/lag | Ligatilhørighet | K | V | U+ | U- | T | + | - | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster R. | EFL Lge One | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 15 |
| 2 | Port Vale | EFL Lge One | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 3 | Huddersfield T. | EFL Lge One | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
| 4 | Bolton W. | EFL Lge One | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 5 | Northampton T. | EFL Lge One | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 6 | Wimbledon | EFL Lge One | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 7 | Harrogate Town | EFL Lge Two | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 8 | Crewe Alexandra | EFL Lge Two | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 |
| 9 | Fleetwood Town | EFL Lge Two | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 10 | Bristol Rovers | EFL Lge Two | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 11 | Stockport County | EFL Lge One | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 12 | Stevenage | EFL Lge One | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
| 13 | Luton Town | EFL Lge One | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 |
| 14 | Plymouth Argyle | EFL Lge One | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 15 | Lincoln City | EFL Lge One | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 16 | Swindon Town | EFL Lge Two | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 17 | Leyton Orient | EFL Lge Two | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 18 | Colchester Utd. | EFL Lge Two | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 19 | West Ham U. U21 | Prem. Lge 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 20 | Salford City | EFL Lge Two | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 21 | Walsall | EFL Lge Two | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 22 | Tranmere Rovers | EFL Lge Two | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 23 | Cambridge Utd | EFL Lge Two | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 24 | Rotherham Utd | EFL Lge One | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 6 |
| 25 | Blackpool | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 26 | Wycombe Wanderers | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 27 | Reading | EFL Lge One | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 28 | Bradford City | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | Peterborough Utd. | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 30 | Cardiff City | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 31 | Exeter City | EFL Lge One | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 32 | Barnet | EFL Lge Two | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 33 | Accrington Stanley | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 34 | Chesterfield | EFL Lge Two | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 35 | Crawley Town | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 36 | Manchester City U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 37 | Shrewsbury Town | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 38 | Gillingham | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 39 | Burton Albion | EFL Lge One | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 40 | Newport County | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 41 | Grimsby Town | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 42 | Arsenal U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 43 | Wolverhampton W. U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 44 | Manchester Utd. U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 45 | Barrow | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 46 | Notts County | EFL Lge Two | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 47 | Barnsley | EFL Lge One | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 48 | Bromley | EFL Lge Two | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 49 | Cheltenham Town | EFL Lge Two | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 50 | Tottenham Hotspur U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 51 | Liverpool U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 52 | Newcastle Utd U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 53 | Nottingham Forest U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 54 | Mansfield Town | EFL Lge One | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 55 | Wigan Athletic | EFL Lge One | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 56 | Brighton & Hove A. U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 57 | Crystal Palace U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| 58 | Chelsea U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 59 | Aston Villa U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 60 | Everton U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 61 | Fulham U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 62 | Leeds Utd. U21 | Prem. Lge 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 63 | Oldham Athletic | EFL Lge Two | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 64 | MK Dons | EFL Lge Two | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |

xxx









