Medlemsnr. | Etternavn | Fornavn | Betalt |
---|---|---|---|
1 | Rønnestad | Lars-Petter Luton | 200 |
2 | Møller | Thomas | 200 |
3 | Toresen | Jørn Helge | |
4 | Baldersheim | Knut-Walther | |
5 | Trillhus | Ole | |
6 | Møksvold | Terje | |
9 | Kjeljebakken | Hans Olav | 200 |
10 | Johansen | Kevin | |
11 | Mordal | Jarle | |
12 | Bruaset | Tom | |
13 | Lundqvist | Thommie Luton | 200 |
14 | Lindgren | Henrik | 200 |
15 | Solli | Reidar | |
16 | Baldersheim | Liv | |
17 | Breisnes | Rolf | |
19 | Pettersen | Per Axel | |
20 | Mårtensson | Kent | 200 |
22 | Valvatna | Joar Ness | |
23 | Ruud | Sverre | |
24 | Hovrud | Emil | |
29 | Nyhagen | Øyvind | |
30 | Pedersen | Frank Robert | |
31 | Kaldestad | Lars Ove | |
32 | Myhrmark | Juha | 200 |
33 | Ruud | Bjarne | |
35 | Dahl | Lars Ove | |
39 | Uberg | Finn Terje | |
40 | Gautesen | Tore | |
42 | Eriksen | Per-Eigil | 200 |
44 | Heggestad | Nils Tore | |
45 | Ganes | Espen | 200 |
49 | Rønning | Aleksander | |
51 | Thomsen | Daniel | |
52 | Ganes | Anders Bjerke | |
53 | Grøstad | Jarle | |
56 | Hoem | Rune | |
58 | Nielsen | John-Yngvar | |
59 | Watz | Erik | |
60 | Holm | Trond | |
64 | Tronstad | Stig Terje Wårum | |
66 | Bjelland | Svein Terje | 200 |
67 | Pedersen | Svein Erik | |
70 | Schnell | Per Christian | |
71 | Grønlie | Johan Fredrik | |
72 | Bergström | Richard | 200 |
77 | Hauge | Inge | 200 |
81 | Rønnestad | Leah Myklebust | 50 |
82 | Rønnestad | Tobias Myklebust | 50 |
83 | Rønnestad | Toril Myklebust | 50 |
84 | Toresen | Lars Jørgen | |
85 | Holmgren | Thomas | 200 |
86 | Sørensen | Allan B. | |
87 | Hanks | Neill John | |
88 | Johannessen | Svein Axel | |
90 | Sørum | Jan Øystein | |
91 | Fjørtoft | Rune Lidvar | |
96 | Christensen | Tallak | |
99 | Høiseth | Hans-Erling | |
100 | Hoque | Dan André Raaden | |
101 | Haugen | Geir Ove | |
115 | Cushing | John | |
117 | Håbrekke | Lars | |
122 | Hadland | Tor Erik | 400 |
125 | Baldersheim | Toralf | |
129 | Kyllingstad | Carl | |
130 | Uteng | Tim | |
131 | Grøstad | Herman Oskarsen | |
132 | Nesheim | Harald | |
133 | Bjørn | Kristian Cato | |
136 | Pettersen | Dag | |
138 | Aardal | Ørjan Heggestad | |
139 | Magnusson | John | |
140 | Jönsson | Patrik | 200 |
141 | Lomeland | Bjørn Erik Dybevold | |
142 | Aase | Jan Halvard | 500 |
143 | Nordstoga | Einar | |
144 | Grina | Halvard | |
145 | Bryde | Arild | |
146 | Brekken | Thomas | |
148 | Reinan | Erik Naavik | |
152 | Rødningen | Dagfinn | |
153 | Sørgaard | Ivar | |
154 | Berntsen | Frank Inge | |
157 | Hansen | Ingar Magnus | |
158 | Holmgren | Stefan Erik Mathias | |
159 | Spydslaug | Hans Petter | |
160 | Smørsgård | Ulf Ronny | |
163 | Jørgensen | Tor Ove | |
165 | Watz | Ezra | |
169 | Saunders | Adrian | |
170 | Ebbesen | Rune | |
172 | Tangen | Erik | |
173 | Solberg | Lasse | |
174 | Sabel | Nikolai | |
175 | Eriksen | Eigil | 200 |
178 | Olsen | Otto | |
180 | Bråten | Terje | |
181 | Haugen | Mikael | |
186 | Frydenborg | Vidar | |
187 | Haugland | Lodve | 200 |
190 | Skistad | Ole | |
191 | Huus | Axel | |
192 | Falch | Arve | |
193 | Danielsen | Svein-Olav | |
194 | Hadland | Maria Finnesand | 50 |
196 | Bruheim | Kjell Jarle | |
200 | Flugheim | Edvin | |
201 | Tomren | Sven Ivar | |
202 | Blumensaath | Kenneth | |
203 | Watz | Anakin | |
204 | Nondal | Geir Arne | |
205 | Rennan | Bjørn | |
206 | Nondal | Tage | |
209 | Amdal | Øyvind | |
210 | Amdal | Una | |
211 | Idensjö | Patrik | 200 |
212 | Idensjö | Mikael | 200 |
216 | Christiansen | Lars Taagaard | |
217 | Nordstrøm | Håkon Velde | |
218 | Stensland | Andreas Gimming | |
220 | Aase | Leif Jonny | 500 |
221 | Svinø | Jan Petter | |
222 | Wirum | Arnulf Willadsen | |
223 | Milson | Fredrik | |
225 | Løvseth | Einar | |
226 | Solberg | Marcus | |
227 | Uteng | Oskar | |
228 | Uteng | Edvard | |
229 | Log | Tomas | |
230 | Grina | Terje | |
231 | Rønnestad | Lina-Mathea Myklebust | 50 |
232 | Moen | Thomas Nordgården | |
233 | Mastrup | Morten | |
234 | Ridderström | Michael | 200 |
236 | Myhre | Morten Grina | |
237 | Haugeplass | Audun | |
238 | Lervik | Espen | |
240 | Øy | Oddbjørn | |
241 | Isaksen | Pål Espen | |
242 | Bergh | Bjørn | |
243 | Meland | Kjetil | |
244 | Hansen | Vemund | |
248 | Idsøe | Torfinn | |
249 | Pedersen | Knut | 200 |
251 | Ødegård | Lars | |
252 | Archer | Anders | |
253 | Magnussen | Trond | |
254 | Eriksson | Per | |
257 | Borsheim | Lars Arild | |
258 | Dolve | Geir | |
259 | Berland | Geir | |
260 | Nilsen | Odd Hugo | |
261 | Gibbard | Michael | |
262 | Liset | Geir | |
263 | Bragmo | Christer Slåttenhus | |
264 | Gauslaa | Jon Kjetil | |
265 | Nielsen | Harald Ivan | |
266 | Ingebrigtsen | Dag | |
267 | Flåten | Thomas Cornelius | |
268 | Moldstad | Ole André | |
269 | Lund | Dagfin | |
270 | Kjøren | Brage | |
271 | Sandahl | Jennie | 50 |
272 | Lundqvist | Holly Sandahl | 50 |
273 | Lundqvist | Bonnie Sandahl | 50 |
274 | Kjeljebakken | Otto E. | |
277 | Tellefsen | Tobias Hollerud | |
278 | Jevnaker | Anne-Marthe Ganes | |
279 | Trillhus | Tobias Hansen | |
280 | Asplund | Basse | 200 |
281 | Valset | Steinar | |
282 | Hadland | Anna Finnesand | 50 |
283 | Hadland | Daniel Finnesand | 50 |
284 | Eithun | Geir | |
285 | Hägglund | Lasse | |
286 | Sabel | Bror | |
287 | Simensen | Kjetil | |
288 | Mortensen | Simen Brænden | |
289 | Bishop | Andy | |
290 | Myklebust | Roy Aron | |
291 | Solheim | Alf Inge | |
292 | Gabrielsen | Thomas | |
293 | Bibow | Kenneth Baxter | |
294 | Frilseth | Edvard Antonius Hermansen | |
295 | Skarström | Robert | 200 |
296 | Vikerhagen | Magnus | |
297 | Eithun-Farestveit | Geir Sindre | |
298 | Ljungström | Mattias | 300 |
299 | Stenersen | Johan | |
300 | Olsnes | Renate Reistad | |
301 | Skogen | Lene | 200 |
302 | Haugland | Geir | |
303 | Aspfors | Stephan | |
304 | Aspfors | Oskar | |
305 | Kolsrud | Kim | |
306 | Marthinsen | Tore | |
307 | Ericsson | Roberth Maier | |
308 | Ganes | Jonas | 50 |
309 | Hadland | Elisabeth Finnesand | 50 |
310 | Myhrvold | Jan Ludvig | |
311 | Moen | Svein | |
312 | Nygren | Reine | 200 |
313 | Wirum | Tore Willadsen | |
314 | Backlund | Gustav | |
315 | Abelsgård | Jonas | |
316 | Larsen | Nicolaj David | |
317 | Nilssen | Bent André Sjåvik | |
318 | Haugland | Lodve | |
319 | Hjelm | Oscar | 200 |
320 | Bjelland | Torfinn | |
321 | Holter | Martin Bergsbakk | |
323 | Bjelland | Tor-Daniel Bascon | |
324 | Bjelland | Aurora | 50 |
325 | Bjelland | Margielyn | 50 |
326 | Grina | Noah Møretrø | |
327 | Storstein | Tore | |
328 | Nordhaug | Hroar Wold | |
329 | Hagen | Kai Roger | 200 |
330 | Pedersen | Storm Brekke | 50 |
331 | Pedersen | Martin Brekke | 50 |
332 | Heimersson | Bernard | 50 |
333 | Heimersson | Jonathan | 50 |
334 | Lindgren | Tim | 200 |
335 | Koraen | Magnus | 200 |
336 | Lindgren | Moa | 50 |
337 | Lindgren | Lukas | 50 |
338 | Lindgren | Leo | 50 |
339 | Jakobsson | Patrik | 200 |
Antall medlemmer pr. 27. juni 2022: |
54 |