Ingen klubber i EFL League One har holdt nullen like mange ganger som Luton Town.
Josh Keeley leverte en heroisk andreomgang i hjemmemøtet med Leyton Orient i fjorårets aller siste kamp.
Selv om laget tilsynelatende var fornøyd med de tre scoringene før pause, forsvarte Town-spillerne seg godt og holdt nullen for 10. gang i 2025/26-sesongen.
Kanskje fokuset på en ny «Clean sheet» ble for dominerende. Det ligger nemlig en ekstra motivasjon for akkurat det.
Bonus-motivasjon
Luton Town-manager Jack Wilshere har lovet spillerne en ekstra bonus, dersom de fortsetter å holde nullen i tilsvarende rate som fram til nå.
– Da jeg ankom, merket jeg meg lagets gode Clean sheet-statistikk. Og hvor irriterte spillerne ble på seg selv hver gang motstanderen scoret, sier han til lokalavisen Luton News.
Hva bonusen består i, vil han ikke avsløre.
– Jeg kan si så mye som at laget har fått en utfordring, der Clean sheets belønnes. Basert på de to siste kampene, er det tydelig av spillerne vil ha bonusen, forteller Wilshere.
Før han letter litt på sløret.
– Det er ikke et spesifikt antall, men hvis raten opprettholdes i siste halvdel av sesongen så er vi i nærheten av noe.

Unik statistikk
Samtlige kamper Luton Town har scoret først i, er endt med seier og null baklengs. Det har skjedd ved ni anledninger. Den øvrige ligakampen uten baklengs endte 0-0 mot Wycombe Wanderers på Kenilworth Road Stadium.
Baksiden av medaljen er at The Hatters ikke har vunnet en eneste kamp når motstanderen har scoret først.
43 prosent perfekt
Josh Keeley har spilt alle ligakampene til Town. 10 Clean sheets er best i klassen; én mer enn ligaleder Cardiff City som har fordelt sine mellom to keepere: Nathan Trott (8) og Matthew Turner (1).
Luton Town har holdt nullen i seks av 12 hjemmekamper. I fire av 11 bortekamper. I dag og søndag venter nye utfordringer på utebane; i Exeter og Doncaster.
| # | Klubb | Kamper | Antall CS | CS-prosent | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 23 | 10 | 43% | 50% | 36% |
| 2 | Cardiff City | 22 | 9 | 41% | 33% | 50% |
| 3 | Stevenage | 21 | 8 | 38% | 56% | 25% |
| 4 | Bradford City | 22 | 8 | 36% | 42% | 30% |
| 5 | Huddersfield Town | 23 | 8 | 35% | 50% | 18% |
| 6 | Lincoln City | 23 | 8 | 35% | 27% | 42% |
| 7 | Burton Albion | 22 | 7 | 32% | 33% | 30% |
| 8 | Northampton Town | 22 | 7 | 32% | 36% | 27% |
| 9 | Exeter City | 22 | 7 | 32% | 40% | 25% |
| 10 | Wigan Athletic | 22 | 6 | 27% | 50% | 8% |
| 11 | Bolton Wanderers | 22 | 6 | 27% | 42% | 10% |
| 12 | Port Vale | 22 | 6 | 27% | 30% | 25% |
| 13 | Peterborough United | 22 | 6 | 27% | 25% | 30% |
| 14 | Stockport County | 22 | 6 | 27% | 25% | 30% |
| 15 | Wycombe Wanderers | 23 | 6 | 26% | 27% | 25% |
| 16 | Wimbledon | 22 | 5 | 23% | 36% | 9% |
| 17 | Mansfield Town | 22 | 5 | 23% | 20% | 25% |
| 18 | Rotherham United | 23 | 5 | 22% | 27% | 17% |
| 19 | Blackpool | 23 | 5 | 22% | 25% | 18% |
| 20 | Leyton Orient | 23 | 5 | 22% | 27% | 17% |
| 21 | Plymouth Argyle | 23 | 5 | 22% | 17% | 27% |
| 22 | Reading | 22 | 4 | 18% | 27% | 9% |
| 23 | Doncaster Rovers | 23 | 4 | 17% | 18% | 17% |
| 24 | Barnsley | 20 | 2 | 10% | 10% | 10% |



