2025 går inn i historiebøkene som et dårlig Town-år, men resultatmessig var det bedre enn 8 øvrige etter tusenårsskiftet.
Skuffelsen over å bli degradert fra EFL Championship var betydelig verre enn å rykke ned fra Premier League året før. Kombinasjonen aller verst.
Vi har samlet Luton Towns ligaresultater pr. år fra 2000 til og med 2025. For en berg- og dalbane: 6 opprykk og 6 nedrykk!
Ille med etterfølgende degraderinger i 2024 og 2025. Verst med tre strake nedrykk i 2007, 2008 og 2009.
Eventyrårene
Var det ikke for krisen, som klubben overlevde, ville vi heller ikke ha fått oppleve eventyret med klatringen fra National League (nivå 5) til Premier League (nivå 1) fra 2014 til 2023!
De beste Town-årene, resultatmessig, etter tursenårsskiftet er 2010 og 2014.
Poengsnittet på 2,05 pr. kamp i 2010 aller best (25 seirer på 41 ligakamper). I 2014 vant vi 24 av 40 kamper og snittet 2,03 poeng pr. kamp.
Kriseårene
2007 er det klart verste året i Luton Towns nyere historie, rent statistisk. Bare 10 seirer på 46 kamper gir et snitt på 0,87 poeng pr. kamp.
Ikke mye bedre med 0,96 poeng i snitt pr. kamp i 2008 (10 seirer på 46 kamper).
Etter å ha endt sist (24. plass) i League One i 2007/08-sesongen, under offentlig administrasjon, ble Luton Town dømt til å starte 2008/2009-sesongen med 30 minuspoeng.
Selv om sesongen følgelig endte med nedrykk, er 1,57 poeng i snitt i 2009 klubbens 10. beste siden 2000.
PS! Poengtrekkene i 2007 (-10 av The Football League) og 2008 (-20 av The Football League og -10 av The Football Association) er ikke inkludert i kalkulasjonen av herværende statistikk, som utelukkende er basert på utfallet av hver enkelt spilte ligakamp!

Milleniumsårene
Komplett oversikt over ligaresultatene til Luton Town Football Club, samlet pr. kalenderår (januar-desember) fra 2000 til og med 2025:
| År | Divisjon | Divisjon | K | V | U | T | + | - | P | PPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | League 1 | League 1 | 40 | 12 | 10 | 18 | 56 | 67 | 46 | 1.15 |
| 2001 | League 1 | League 2 | 46 | 14 | 12 | 20 | 55 | 67 | 54 | 1.17 |
| 2002 | League 2 | League 1 | 46 | 23 | 11 | 12 | 78 | 54 | 80 | 1.74 |
| 2003 | League 1 | League 1 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 58 | 64 | 1.39 |
| 2004 | League 1 | League 1 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 55 | 63 | 1.37 |
| 2005 | League 1 | Ch'ship | 46 | 20 | 12 | 14 | 63 | 52 | 72 | 1.57 |
| 2006 | Ch'ship | Ch'ship | 46 | 14 | 12 | 20 | 52 | 63 | 54 | 1.17 |
| 2007 | Ch'ship | League 1 | 46 | 10 | 10 | 26 | 41 | 69 | 40 | 0.87 |
| 2008 | League 1 | League 2 | 46 | 10 | 14 | 22 | 45 | 63 | 44 | 0.96 |
| 2009 | League 2 | National L | 46 | 20 | 12 | 14 | 63 | 52 | 72 | 1.57 |
| 2010 | National L | National L | 41 | 25 | 9 | 7 | 88 | 42 | 84 | 2.05 |
| 2011 | National L | National L | 45 | 18 | 17 | 10 | 66 | 37 | 71 | 1.58 |
| 2012 | National L | National L | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 43 | 49 | 1.44 |
| 2013 | National L | National L | 46 | 20 | 14 | 12 | 63 | 41 | 74 | 1.61 |
| 2014 | National L | League 2 | 40 | 24 | 9 | 7 | 66 | 32 | 81 | 2.03 |
| 2015 | League 2 | League 2 | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 58 | 49 | 1.17 |
| 2016 | League 2 | League 2 | 41 | 16 | 10 | 15 | 52 | 48 | 58 | 1.41 |
| 2017 | League 2 | League 2 | 47 | 21 | 16 | 10 | 90 | 56 | 79 | 1.68 |
| 2018 | League 2 | League 1 | 44 | 23 | 13 | 8 | 78 | 45 | 82 | 1.86 |
| 2019 | League 1 | Ch'ship | 46 | 25 | 11 | 10 | 78 | 55 | 86 | 1.87 |
| 2020 | Ch'ship | Ch'ship | 43 | 14 | 13 | 16 | 41 | 56 | 55 | 1.28 |
| 2021 | Ch'ship | Ch'ship | 46 | 17 | 13 | 16 | 59 | 58 | 64 | 1.39 |
| 2022 | Ch'ship | Ch'ship | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 52 | 73 | 1.59 |
| 2023 | Ch'ship | Prem Lge | 46 | 18 | 14 | 14 | 63 | 63 | 68 | 1.48 |
| 2024 | Prem Lge | Ch'ship | 40 | 12 | 12 | 16 | 49 | 63 | 52 | 1.30 |
| 2025 | Ch'ship | League 1 | 43 | 16 | 11 | 16 | 52 | 59 | 59 | 1.37 |
| Totalt | Opprykk: 6 | Nedrykk: 6 | 1144 | 452 | 313 | 379 | 1574 | 1408 | 1673 | 1.46 |
TABELLFORKLARINGER: Divisjonsnivåene er angitt med dagens navn. Football Conference endret navn til National League i 2015. The Football League-divisjonene endret navn foran 2024/25-sesongen; Fra Division One, Division Two, Division Three til Championship, League One og League Two. Foran 2016/17-sesongen ble The Football League omdøpt til English Football League (EFL).
God avslutning
Luton Town vant ingen av sine 10 første ligakamper i 2025, vant de to første i 2025/26-sesongen og rundet av året med to seirer på rad.



